



cereales de desayuno integrales chocolateados
paquete| 625 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1586 kJ | - | |
| Valor energético | 375 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.9 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | - | |
| Hidratos | 74.3 g | - | |
74% | |||
| De las cuales Azúcares | 22 g | - | |
| Fibra alimentaria | 8.6 g | - | |
| Proteinas | 8.6 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.6 µg | 52% | |
| Tiamina | 1.1 mg | 100% | |
| Riboflavina | 1.5 mg | 107% | |
| Niacina | 16 mg | 100% | |
| Vitamina B6 | 1.5 mg | 107% | |
| Ácido fólico | 201 µg | 101% | |
| Ácido pantoténico | 6.5 mg | 108% | |
| Calcio | 501 mg | 63% | |
| Hierro | 11 mg | 79% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 476 kJ | 6% | |
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.9 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 22.3 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.6 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.6 g | - | |
| Proteinas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.06 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.78 µg | 16% | |
| Tiamina | 0.33 mg | 30% | |
| Riboflavina | 0.45 mg | 32% | |
| Niacina | 4.8 mg | 30% | |
| Vitamina B6 | 0.45 mg | 32% | |
| Ácido fólico | 60.3 µg | 30% | |
| Ácido pantoténico | 2 mg | 33% | |
| Calcio | 150 mg | 19% | |
| Hierro | 3.3 mg | 24% | |
Ingredientes
Harina integral de TRIGO (53,1%), azúcar, sémola de maíz (17,1%), jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo (4,8%), carbonato cálcico, aceite refinado de girasol, harina de CEBADA malteada, sal, aroma natural, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613031423583
- Denominación del alimento: Cereales de trigo y maíz tostados, al cacao
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2, 08950, Esplugues de Llobregat
- Cantidad neta: 625.0 g
- País de origen: Portugal
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Cereales integrales
- Declaración nutricional: Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
6,19 €
( 9,90 € / Kg )













