
cereales de desayuno rellenos de crema de chocolate negro
paquete| 410 g
Información nutricional
| Valor energético | 441 kcal | 22% | |
| Valor energético | 1855 kJ | 22% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 14 g | 20% | |
14% | |||
| De las cuales saturadas | 4.2 g | 21% | |
| Hidratos | 69 g | 27% | |
69% | |||
| De las cuales Azúcares | 26 g | 29% | |
| Fibra alimentaria | 4.8 g | - | |
| Proteinas | 7.4 g | 15% | |
7% | |||
| Sal | 0.96 g | 16% | |
1% | |||
| Tiamina | 0.91 mg | 83% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Vitamina B6 | 0.84 mg | 60% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84% | |
| Valor energético | 132 kcal | 7% | |
| Valor energético | 557 kJ | 7% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.2 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | 7% | |
| Hidratos | 21 g | 8% | |
21% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.8 g | 9% | |
| Fibra alimentaria | 1.4 g | - | |
| Proteinas | 2.2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.29 g | 5% | |
0% | |||
| Tiamina | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.25 mg | 18% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
Información general
- EAN: 5059319004792
- Denominación del alimento: ALMOHADILLAS DE MEZCLA DE CEREALES CON RELLENO CON SABOR A CHOCOLATE NEGRO, ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS.
- Nombre del operador: KELLOGG ESPAÑA
- Dirección del operador: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Cantidad neta: 410 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 13
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco.
3,99 €
( 9,73 € / Kg )













