




cereales de desayuno integrales con sabor a chocolate
paquete| 900 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1624 kJ | - | |
| Valor energético | 384 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 73.8 g | - | |
74% | |||
| De las cuales Azúcares | 19.9 g | - | |
| Fibra alimentaria | 7.7 g | - | |
| Proteinas | 8.5 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 3.4 µg | 68% | |
| Tiamina | 1 mg | 91% | |
| Riboflavina | 1.4 mg | 100% | |
| Niacina | 15 mg | 94% | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100% | |
| Ácido fólico | 192 µg | 96% | |
| Ácido pantoténico | 5.8 mg | 97% | |
| Calcio | 501 mg | 63% | |
| Hierro | 12 mg | 86% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 487 kJ | 6% | |
| Valor energético | 115 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 22.1 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 6 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.06 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1 µg | 20% | |
| Tiamina | 0.3 mg | 27% | |
| Riboflavina | 0.42 mg | 30% | |
| Niacina | 4.5 mg | 28% | |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | 30% | |
| Ácido fólico | 57.6 µg | 29% | |
| Ácido pantoténico | 1.7 mg | 28% | |
| Calcio | 150 mg | 19% | |
| Hierro | 3.6 mg | 26% | |
Ingredientes
Harina de TRIGO integral (37,5%), harina de TRIGO (18,5%), chocolate en polvo (18,1%) [azúcar, cacao en polvo (5,8%)], sémola de maíz (16,2%), jarabe de glucosa deshidratado, extracto de malta de CEBADA, aceite de girasol, carbonato cálcico, azúcar, harina de CEBADA malteada (0,3%), emulgente (lecitinas), sal, aromas naturales, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 8445291297784
- Denominación del alimento: Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 900.0 g
- País de origen: Portugal
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Cereales Integrales como Ingrediente Nº1. Sin colorantes ni aromas artificiales.
- Declaración nutricional: Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
6,50 €
( 7,22 € / Kg )
Sorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción













