
Fitness Fruits cereales de desayuno con avena integral y frutas
paquete| 375 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1549 kJ | - | |
| Valor energético | 366 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.8 g | - | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.8 g | - | |
| Hidratos | 74.1 g | - | |
74% | |||
| De las cuales Azúcares | 24.8 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.9 g | - | |
| Proteinas | 7.7 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.71 g | - | |
1% | |||
| Riboflavina | 0.96 mg | 69% | |
| Niacina | 9.77 mg | 61% | |
| Vitamina B6 | 0.9 mg | 64% | |
| Ácido fólico | 120 µg | 60% | |
| Ácido pantoténico | 3.95 mg | 66% | |
| Calcio | 524 mg | 66% | |
| Hierro | 10.2 mg | 73% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 465 kJ | 6% | |
| Valor energético | 110 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 3% | |
| Hidratos | 22.4 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.4 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 2.1 g | - | |
| Proteinas | 2.3 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 0.21 g | 4% | |
0% | |||
| Riboflavina | 0.29 mg | 21% | |
| Niacina | 2.93 mg | 18% | |
| Vitamina B6 | 0.27 mg | 19% | |
| Ácido fólico | 36 µg | 18% | |
| Ácido pantoténico | 1.19 mg | 20% | |
| Calcio | 157 mg | 20% | |
| Hierro | 3.06 mg | 22% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 650 kJ | - | |
| Valor energético | 153 kcal | - | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.9 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | - | |
| Hidratos | 28.8 g | - | |
29% | |||
| De las cuales Azúcares | 13.6 g | - | |
| Fibra alimentaria | 2.1 g | - | |
| Proteinas | 6.7 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.38 g | - | |
0% | |||
| Riboflavina | 0.51 mg | 36% | |
| Niacina | 3.05 mg | 19% | |
| Vitamina B6 | 0.35 mg | 25% | |
| Ácido fólico | 42.5 µg | 21% | |
| Ácido pantoténico | 1.6 mg | 27% | |
| Calcio | 316 mg | 40% | |
| Hierro | 3.21 mg | 23% | |
Ingredientes
Trigo integral (38,5%), arroz (28,3%), uvas pasas (8,6%), azúcar, copos de avena integral (5,3%), pasas sultanas (4,9%), piña (3,6%), papaya (2,7%), chips de coco (1,9%), jarabe de azúcar invertido, extracto de malta de cebada (cebada, malta de cebada), carbonato cálcico, sal, manzana deshidratada (0,4%), jarabe de glucosa, melazas, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, dióxido de azufre), corrector de acidez (ácido cítrico), hierro, vitamina B3, B5, B6, B2, B9. Puede contener leche, cacahuete y frutos de cáscara.
Trigo
avena
cebada
leche
cacahuete
frutos de cáscara
Información general
- EAN: 3387390123500
- Denominación del alimento: Copos de trigo integral, arroz y avena integral tostados con frutas
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A. c/ Clara Campoamor, nº 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 375 g
- País de origen: Francia
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Contiene trigo y avena integrales.
- Declaración nutricional: Contiene vitaminas del grupo B (B2, B3, B5 Y B6)
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
0,10 €
( 0,27 € / Kg )
Sorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción













