1 €
( 11,11 € / Kg )
Compra 3 unidades en Bollería, Galletas o Cereales y Chocolates y llévate gratis 2 vasos Milka chocolate y caramelo
Oferta del 06/10/2026 al 15/10/2026

| Valor energético | 2406 kJ | - | |
| Valor energético | 580 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 42 g | 11% | |
42% | |||
| De las cuales saturadas | 25 g | 23% | |
| Hidratos | 36 g | 3% | |
36% | |||
| De las cuales Azúcares | 29 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 10 g | 2% | |
| Proteinas | 9.1 g | 3% | |
9% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 433 kJ | 5% | |
| Valor energético | 104 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 18 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.6 g | 11% | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 4.5 g | 23% | |
| Hidratos | 6.5 g | 3% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.1 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | - | |
| Proteinas | 1.6 g | 3% | |
2% | |||
| Sal | 0.01 g | 1% | |
0% | |||
Compra 3 unidades en Bollería, Galletas o Cereales y Chocolates y llévate gratis 2 vasos Milka chocolate y caramelo
Oferta del 06/10/2026 al 15/10/2026