


barritas de cereales y chocolate con leche 74% choco 6 unidades
estuche| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 2071 kJ | - | |
| Valor energético | 495 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 25 g | - | |
25% | |||
| De las cuales saturadas | 14 g | - | |
| Hidratos | 60 g | - | |
60% | |||
| De las cuales Azúcares | 41 g | - | |
| De las cuales Polialcoholes | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6 g | - | |
| Proteinas | 4.6 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.48 g | - | |
0% | |||
| Vitamina A | 360 µg | 45% | |
| Vitamina D | 2.2 µg | 44% | |
| Vitamina E | 5.4 mg | 45% | |
| Tiamina | 0.56 mg | 51% | |
| Riboflavina | 0.67 mg | 48% | |
| Niacina | 7.1 mg | 44% | |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | |
| Ácido fólico | 76.6 µg | 38% | |
| Vitamina B12 | 0.89 µg | 36% | |
| Biotina | 50 µg | 100% | |
| Ácido pantoténico | 2.3 mg | 38% | |
| Valor energético | 414 kJ | - | |
| Valor energético | 99 kcal | - | |
| Valores medidos por 20 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 2.8 g | - | |
| Hidratos | 12 g | - | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.2 g | - | |
| De las cuales Polialcoholes | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | - | |
| Proteinas | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Vitamina A | 72 µg | 9% | |
| Vitamina D | 0.44 µg | 9% | |
| Vitamina E | 1.1 mg | 9% | |
| Tiamina | 0.11 mg | 10% | |
| Riboflavina | 0.13 mg | 10% | |
| Niacina | 1.4 mg | 9% | |
| Vitamina B6 | 0.2 mg | 14% | |
| Ácido fólico | 15.3 µg | 8% | |
| Vitamina B12 | 0.18 µg | 7% | |
| Biotina | 10 µg | 20% | |
| Ácido pantoténico | 0.46 mg | 8% | |
Ingredientes
Chocolate con leche (74%) (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada en polv o, mantequilla anhidr a, emulgente:lecitina de soj a, aromas), cereales (19%) (harina de maíz, harina de arroz), fibra alimentaria (fibra de guisante, fibra de acacia), azúcar, almidón de maíz, cacao en polvo (1%), emulgente:lecitina de soj a, aroma (contiene lactos a), sal, vitaminas (A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9-ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico). Contiene SOJA, LECHE y derivados de los mismos. Puede contener trazas de CEREALES que contienen GLUTEN,FRUTOS DE CÁSCARA y derivados de los mismos.
Información general
- EAN: 8423207208529
- Denominación del alimento: Barritas de cereales y cacao bañadas en chocolate con leche multivitaminado (74%)
- Nombre del operador: Biocentury S.L.U.
- Dirección del operador: Ctra. N-II km 714. 17242 QUART-GIRONA
- Cantidad neta: 120.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: BICENTURY
3,49 €
( 29,08 € / Kg )
50% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 10/09/2026 al 23/09/2026
Ver promoción













