
fructosa
bolsa| 800 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1654/389 kJ/kcal | |
| Grasas | 0.1 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 97 g | |
97% | ||
| De las cuales Azúcares | 96 g | |
| Proteinas | NaN g | |
0% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 9 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 149/35 kJ/kcal | 2% | |
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 8.7 g | 3% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.6 g | 10% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Información general
- EAN: 8433329031646
- Denominación del alimento: FRUCTOSA
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Ingles Hermosilla, 112 28009 Madrid - España por CIF: A28648053
- Cantidad neta: 800 g
- Declaración nutricional: AZÚCAR DE FRUTAS
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto mantenga el envase bien cerrado.
0,50 €
2 €
( 0,63 € / Kg )













