
leche semidesnatada de Asturias
botella| 1,5 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 475/113 kJ/kcal | 6% | |
| Grasas | 3.8 g | 5% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.5 | 13% | |
| Hidratos | 12 g | 5% | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 12 g | 13% | |
| Proteinas | 8 g | 16% | |
8% | |||
| Sal | 0.31 g | 5% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 190/45 kJ/kcal | |
| Grasas | 1.5 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1 g | |
| Hidratos | 4.7 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | |
| Proteinas | 3.2 g | |
3% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Información general
- EAN: 8433329097802
- Denominación del alimento: LECHE SEMIDESNATADA UHT
- Nombre del operador: Distribuido para El Corte Inglés por IBERLECHE, S.L. A Regueira, Andrade s/n 15600 Pontedeume (A Coruña) España
- Lugar de procedencia del alimento: Origen de la leche: España
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase conservar en el frigorífico y consumir en los 2-3 días siguientes.
1,45 €
( 0,97 € / Litro )













