Figuras do Grupo
Conteúdo principal
As últimas notícias financeiras
Informação Financeira 2025
O Grupo alcança um sólido crescimento em vendas e rentabilidade, com aumentos de dois dígitos nos resultados e o nível de dívida mais baixo das últimas duas décadas.
Entre 1 de março de 2025 e 28 de fevereiro de 2026, o Grupo atingiu um volume global de receitas de 17.247 milhões de euros, com um volume de negócios de 14.988 milhões e um aumento de 2% em termos comparáveis. Destaca-se especialmente o crescimento no segundo semestre.
Volume Global de Renda17.247 M€
| Linha de Negócio | FY 2025 (M€) | FY2024 (M€) | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Retail | 12.633 | 12.495 | 1,8% (LfL) |
| Grupo Viagens El Corte Inglés | 2.117 | 2.054 | 3,1% |
| Comercialização de Espaços | 95 | 83 | 14,4% |
| Outras linhas de negócio | 250 | 257 | (2,8)% |
| Ajustes e eliminações por consolidação | (107) | (103) | |
| Volume de Negócios do Grupo El Corte Inglés | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 14.988 | 14.786 | 2,0% (LfL) |
| Volume Global de Renda El Corte Inglés | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS* | 17.247 | 17.053 | 1,1% |
*Se incorporaram ao volume global de receitas a totalidade das vendas brutas dos operadores externos, e o valor de 2024 foi reformulado para efeitos comparáveis.
EBITDA1.266 M€
| Línea de negocio | FY 2025 (M€) | FY2024 (M€) | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Retail | 961 | 921 | 15,3% |
| Grupo Viagens El Corte Inglés | 107 | 101 | 6,3% |
| Comercialização de Espaços | 58 | 52 | 11,4% |
| Outras linhas de negócio | 22 | 18 | 22,2% |
| Ajustes e eliminações por consolidação | 118 | 117 | |
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 1.266 | 1.209 | 4,7% |
Lucro Líquido Recorrente522 M€
Dívida Líquida1.648 M€
Fim do conteúdo principal
Contato para Investidores |