Figuras de Grupo
Contido principal
Información financeira máis recente
Informacion financeira detallada
Información financeira 2025
O Grupo acada un sólido crecemento en vendas e rendibilidade, con incrementos de dous díxitos nos resultados e o nivel de débeda máis baixo en dúas décadas.
Entre o 1 de marzo de 2025 e o 28 de febreiro de 2026, o Grupo acadou un volume global de ingresos de 17.247 millóns de euros, cunha cifra de negocio de 14.988 millóns e un incremento do 2% en termos comparables. Destaca especialmente o crecemento do segundo semestre.
Ingresos totais17.247 M€
| Línea de negocio | FY2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 12.633 | 12.495 | 1,8% (LfL) |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 2.117 | 2.054 | 3,1% |
| Comercialización de Espacios | 95 | 83 | 14,4% |
| Otras líneas de negocio | 250 | 257 | (2,8)% |
| Ajustes y eliminaciones de consolidación | (107) | (103) | |
| Facturación do Grupo El Corte Inglés | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 14.988 | 14.786 | 2,0% (LfL) |
| Volumen global de ingresos | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS* | 16.675 | 16.349 | 1,1% |
*Incorporáronse ao volume global de ingresos a totalidade das vendas brutas dos operadores externos, e reformulouse a cifra de 2024 a efectos comparables.
EBITDA1.266 M€
| Línea de negocio | FY2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 961 | 921 | 4,3% |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 107 | 101 | 6,3% |
| Comercialización de Espacios | 58 | 52 | 11,4% |
| Otras líneas de negocio | 22 | 18 | 22,2% |
| Ajustes y eliminaciones de consolidación | 118 | 117 | |
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 1.266 | 1.209 | 4,7% |
Beneficio Neto Recurrentes522 M€
Deuda Neta1.648 M€
Fin do contido principal
Contacto para investidores |