Taldeen Irudiak
Eduki nagusia
Azken Finantza-informazioa
2025eko ekitaldiko une aipagarrienak
Taldeak hazkunde sendoa lortu du salmentetan eta errentagarritasunean, emaitzetan bi digituko igoerekin eta azken bi hamarkadetako zor mailarik txikienarekin.
2025eko martxoaren 1etik 2026ko otsailaren 28ra bitartean, Taldeak 17.247 milioi euroko diru-sarrera globalak lortu ditu, 14.988 milioi euroko negozio-zifra eta %2ko hazkundea baldintza konparagarrietan. Bereziki nabarmendu da urteko bigarren seihilekoaren hazkundea.
Diru-Sarrera Guztira17.247 M€
| Negozio lerroa | FY2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 12.633 | 12.495 | 1,8% (LfL) |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 2.117 | 20.54 | 3,1% |
| Espazioen merkaturatzea | 95 | 83 | 14,4% |
| Beste negozio lerro batzuk | 257 | 256 | (2,8)% |
| Irmotze doiketak eta ezabaketak | (107) | (103) | |
| El Corte Inglés Taldearen fakturazioa | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS** | 14.988 | 16.786 | 2,0% (LfL) |
| Diru-Sarrera Guztira | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS* | 17.247 | 17.053 | 1,1% |
*Kanpoko operadoreen salmenta gordin guztiak diru-sarrera globalen bolumenean sartu dira, eta 2024ko zenbatekoa birformulatu da konparagarritasun-ondorioetarako.
EBITDA1.266 M€
| Negozio lerroa | FY 2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 961 | 921 | 4,3% |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 107 | 101 | 6,3% |
| Espazioen merkaturatzea | 58 | 52 | 11,4% |
| Beste negozio lerro batzuk | 22 | 18 | 22,2% |
| Ajustes y eliminaciones de consolidación | 118 | 117 | |
| Diru-Sarrera Guztira | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS** | 1.266 | 1.209 | 4,7% |
*Nueva línea de actividad establecida en el ej. 2025.
Irabazi Garbi Errepikakorra 522 M€
Dor Garbia1.648 M€
Eduki nagusiaren amaiera
Inbertitzaileentzako kontaktua |