Xifres del Grup
El més recent de la informació financera
Informació financera 2025
El Grup assoleix un sòlid creixement en vendes i rendibilitat, amb increments de doble dígit en resultats i el nivell de deute més baix en dues dècades.
Entre l’1 de març de 2025 i el 28 de febrer de 2026, el Grup ha assolit un volum global d’ingressos de 17.247 milions d’euros, amb una xifra de negoci de 14.988 milions i un increment del 2% en termes comparables. Destaca especialment el creixement del segon semestre.
Volum global d'ingressos17.247 M€
| Línia de negoci | FY 2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 12.633 | 12.495 | 1,8% (LfL) |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 2.117 | 2.054 | 3,1% |
| Comercialització d'Espais | 95 | 83 | 14,4% |
| Altres línies de negoci | 250 | 257 | (2,8)% |
| Ajustos i eliminacions de consolidació | (107) | (103) | |
| Xifra de negocis Grupo El Corte Inglés | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 14.988 | 14.786 | 2,0% (LfL) |
| Volumen global de ingresos | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS* | 17.247 | 17.053 | 1,1% |
*S’han incorporat al volum global d’ingressos la totalitat de les vendes brutes dels operadors externs, i s’ha reformulat la xifra de 2024 a efectes comparables.
EBITDA1.266 M€
| Línia de negoci | FY 2025 | FY2024 | VAR.(%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 961 | 921 | 4,3% |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 107 | 101 | 6,3% |
| Comercialització d'Espais | 58 | 52 | 11,4% |
| Altres línies de negoci | 22 | 18 | 22,2% |
| Ajustos i eliminacions de consolidació | 118 | 117 | |
| Volumen global d'ingressos | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS** | 1.266 | 1.209 | 4,7% |
*Nueva línea de actividad establecida en el ej. 2025.
Contacte per a inversors |